Cartography and earthquakes interactive search
| Period | to |
| Magnitude | |
|
Min :
Max :
|
|
| Area | Point 1 : |
| Point 2 : | |
| Grid (lat/long) | |
List
Map
Date![]() |
Id![]() |
Magn.![]() |
Localisation![]() |
|---|---|---|---|
| 03/04/2026 04:42:01 | ird2026gngebm | 5.1 | Northern Molucca Sea |
| 03/04/2026 03:37:12 | ird2026gneaew | 5.8 | Northern Molucca Sea |
| 03/04/2026 02:50:00 | ird2026gnclmi | 5.3 | Tonga Islands |
| 03/04/2026 02:33:47 | ird2026gnbvwj | 5.4 | Kermadec Islands, New Zealand |
| 03/04/2026 02:11:06 | ird2026gnbdro | 5.4 | Kuril Islands |
| 03/04/2026 01:44:11 | ird2026gnagth | 5.5 | Northern Molucca Sea |
| 03/04/2026 00:32:54 | ird2026gmxxjs | 5.9 | Northern Molucca Sea |
| 03/04/2026 00:22:16 | ird2026gmxoga | 5.7 | Northern Molucca Sea |
| 03/04/2026 00:03:53 | ird2026gmwyfx | 4 | Vanuatu Islands |
| 02/04/2026 23:22:13 | ird2026gmvolt | 5.8 | Vanuatu Islands |
| 02/04/2026 19:31:31 | ird2026gmnxpx | 5.1 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 19:07:56 | ird2026gmndih | 5.3 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 18:48:52 | ird2026gmmmxg | 4.6 | Northern Chile |
| 02/04/2026 18:46:10 | ird2026gmmkob | 5.3 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 17:40:13 | ird2026gmkfsj | 3.1 | Near Coast of Central Chile |
| 02/04/2026 17:11:28 | ird2026gmjgyn | 4.9 | Panama-Costa Rica Border Region |
| 02/04/2026 16:49:21 | ird2026gminwu | 3.3 | Chile-Bolivia Border Region |
| 02/04/2026 16:10:22 | ird2026gmhgjj | 5.2 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 15:36:34 | ird2026gmgdfn | 5.5 | West Papua Region, Indonesia |
| 02/04/2026 15:34:22 | ird2026gmgbjf | 5.3 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 14:34:57 | ird2026gmeccp | 6.1 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 14:13:46 | ird2026gmdjvz | 5.8 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 14:10:50 | ird2026gmdhgw | 3.8 | Northern Chile |
| 02/04/2026 12:38:18 | ird2026gmafob | 3.9 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 02/04/2026 12:33:17 | ird2026gmabfn | 4.7 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 11:39:18 | ird2026glygrw | 3 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 02/04/2026 11:35:31 | ird2026glydos | 5.6 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 10:21:26 | ird2026glvrpj | 5.1 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 09:00:24 | ird2026glsztq | 3.6 | Chile-Argentina Border Region |
| 02/04/2026 08:52:03 | ird2026glsson | 5.4 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 08:41:24 | ird2026glsjkg | 4.8 | Central California |
| 02/04/2026 08:38:53 | ird2026glshhv | 5.6 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 07:45:52 | ird2026glqnof | 3.4 | South Island, New Zealand |
| 02/04/2026 07:39:07 | ird2026glqhsw | 5.5 | Northern Xinjiang, China |
| 02/04/2026 07:04:11 | ird2026glpdqx | 5.6 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 06:51:36 | ird2026glosuy | 4.6 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 06:13:32 | ird2026glnmbv | 5.8 | Mariana Islands |
| 02/04/2026 05:41:53 | ird2026glmfxf | 5.1 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 05:37:19 | ird2026glmgts | 5.1 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 05:13:07 | ird2026glllxb | 4.6 | Northern Alaska |
| 02/04/2026 04:27:33 | ird2026gljyqb | 3.9 | San Juan Province, Argentina |
| 02/04/2026 03:23:51 | ird2026glhvsv | 6.3 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 03:23:51 | ird2026glhqpu | 6.3 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 03:14:33 | ird2026glhnub | 5.3 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 02:51:55 | ird2026glgmmy | 3.5 | Chile-Bolivia Border Region |
| 02/04/2026 02:48:41 | ird2026glgrjm | 4.4 | Gulf of Alaska |
| 02/04/2026 02:23:39 | ird2026glfwck | 4.9 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 02:22:08 | ird2026glfupc | 4.6 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 02:11:02 | ird2026glflao | 5.9 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 01:34:31 | ird2026glefnq | 3.8 | Southern Alaska |
| 02/04/2026 01:33:31 | ird2026gleert | 3.8 | Vanuatu Islands |
| 02/04/2026 00:52:44 | ird2026glcvny | 6.2 | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 02/04/2026 00:15:15 | ird2026glbphv | 6.6 | Northern Molucca Sea |
| 02/04/2026 00:10:13 | ird2026glblaq | 4.9 | Northern Molucca Sea |
| 01/04/2026 23:54:54 | ird2026glaxsn | 6.3 | Northern Molucca Sea |
| 01/04/2026 23:44:32 | ird2026glaotr | 5.8 | Fiji Islands Region |
| 01/04/2026 23:13:31 | ird2026gkzobn | 7.3 | Northern Molucca Sea |
| 01/04/2026 23:07:21 | ird2026gkziqd | 6.8 | Northern Molucca Sea |
| 01/04/2026 22:48:11 | ird2026gkysgk | 7.4 | Northern Molucca Sea |
| 01/04/2026 21:30:45 | ird2026gkwdmh | 3.3 | Southern Alaska |
| 01/04/2026 21:09:47 | ird2026gkvlmj | 4.8 | Jujuy Province, Argentina |
| 01/04/2026 19:05:43 | ird2026gkrini | 3.9 | Chile-Bolivia Border Region |
| 01/04/2026 18:16:58 | ird2026gkpsnd | 3.7 | Southern Alaska |
| 01/04/2026 16:36:40 | ird2026gkmkbq | 4.8 | Timor Region |
| 01/04/2026 16:30:49 | ird2026gkmfce | 4.1 | Southern California |
| 01/04/2026 16:16:35 | ird2026gklsss | 3 | Southern California |
| 01/04/2026 12:59:33 | ird2026gkfexq | 3.7 | Vanuatu Islands |
| 01/04/2026 12:14:01 | ird2026gkdrtf | 5.4 | Halmahera, Indonesia |
| 01/04/2026 11:20:14 | ird2026gkbxnf | 5.9 | Northern Peru |
| 01/04/2026 10:12:48 | ird2026gjzrhe | 3.6 | Northern Chile |
| 01/04/2026 09:17:09 | ird2026gjxvii | 4.7 | Vanuatu Islands |
| 01/04/2026 06:08:27 | ird2026gjrosk | 5.9 | Fiji Islands Region |
| 01/04/2026 06:08:05 | ird2026gjrokj | 3.4 | Southern Alaska |
| 01/04/2026 05:22:36 | ird2026gjqbet | 3 | Southern Alaska |
| 01/04/2026 04:54:55 | ird2026gjpdkb | 5.5 | Kermadec Islands Region |
| 01/04/2026 04:14:57 | ird2026gjnuxt | 3.5 | Nicaragua |
| 01/04/2026 03:05:35 | ird2026gjlncj | 3.8 | Central Alaska |
| 01/04/2026 01:06:18 | ird2026gjhojj | 5.6 | Near East Coast of Honshu, Japan |
