Cartography and earthquakes interactive search
| Period | to |
| Magnitude | |
|
Min :
Max :
|
|
| Area | Point 1 : |
| Point 2 : | |
| Grid (lat/long) | |
List
Map
Date![]() |
Id![]() |
Magn.![]() |
Localisation![]() |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 14:49:11 | ird2026bnrsso | 3.7 | Wyoming |
| 22/01/2026 14:31:32 | ird2026bnrdlu | 5.8 | Hokkaido, Japan Region |
| 22/01/2026 13:45:57 | ird2026bnpqfz | 3.2 | Near Coast of Central Chile |
| 22/01/2026 13:26:54 | ird2026bnozva | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 22/01/2026 12:42:30 | ird2026bnnmuh | 6.1 | Near East Coast of Kamchatka |
| 22/01/2026 11:33:57 | ird2026bnlgld | 3.8 | Unimak Island Region, Alaska |
| 22/01/2026 11:13:44 | ird2026bnkpbp | 4.3 | Nicaragua |
| 22/01/2026 11:11:48 | ird2026bnknle | 4.2 | Alaska Peninsula |
| 22/01/2026 09:01:32 | ird2026bngfdq | 3.9 | Southeast of Loyalty Islands |
| 22/01/2026 08:52:40 | ird2026bnfxnc | 4.5 | Off Coast of Central America |
| 22/01/2026 08:09:54 | ird2026bnemqt | 2.9 | Southern California |
| 22/01/2026 07:28:28 | ird2026bndcoo | 3.9 | Off Coast of Northern California |
| 22/01/2026 07:07:46 | ird2026bnclcw | 3 | Kenai Peninsula, Alaska |
| 22/01/2026 07:04:02 | ird2026bnchxb | 3.7 | Southern Xinjiang, China |
| 22/01/2026 06:41:22 | ird2026bnboiz | 3.7 | Loyalty Islands |
| 22/01/2026 04:59:28 | ird2026bmyevr | 3.9 | Western Arizona |
| 22/01/2026 04:08:31 | ird2026bmwmqp | 4.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 22/01/2026 01:44:58 | ird2026bmrsys | 4.5 | Northern Chile |
| 21/01/2026 23:47:18 | ird2026bmnvor | 3.9 | Chile-Bolivia Border Region |
| 21/01/2026 23:37:43 | ird2026bmnnhi | 3.4 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 21/01/2026 22:44:44 | ird2026bmltql | 5.3 | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 21/01/2026 21:43:02 | ird2026bmjslw | 5.3 | Myanmar-India Border Region |
| 21/01/2026 21:18:12 | ird2026bmixav | 4.8 | Vanuatu Islands |
| 21/01/2026 18:16:59 | ird2026bmcwww | 2.8 | Southern California |
| 21/01/2026 18:14:27 | ird2026bmcusd | 3.6 | Mendoza Province, Argentina |
| 21/01/2026 17:38:21 | ird2026bmbpnr | 3.7 | Vanuatu Islands |
| 21/01/2026 16:37:45 | ird2026blzpjy | 5.8 | Volcano Islands, Japan Region |
| 21/01/2026 16:34:45 | ird2026blzmto | 3.9 | Southern Alaska |
| 21/01/2026 16:02:00 | ird2026blykow | 5.3 | Guerrero, Mexico |
| 21/01/2026 15:57:00 | ird2026blyghc | 4.1 | Honduras |
| 21/01/2026 15:12:29 | ird2026blwtxu | 4.5 | Gulf of Alaska |
| 21/01/2026 14:02:59 | ird2026blulyn | 4.8 | Central Alaska |
| 21/01/2026 13:52:32 | ird2026bludah | 3.2 | Kenai Peninsula, Alaska |
| 21/01/2026 12:34:33 | ird2026blrnvi | 4.4 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 21/01/2026 12:17:13 | ird2026blqyxb | 2.5 | Southern California |
| 21/01/2026 10:40:56 | ird2026blntxw | 2.8 | Southern Alaska |
| 21/01/2026 10:09:46 | ird2026blmlit | 3 | Northern Chile |
| 21/01/2026 09:31:01 | ird2026blllrh | 4 | Kenai Peninsula, Alaska |
| 21/01/2026 09:08:18 | ird2026blkscp | 2.7 | Southern California |
| 21/01/2026 08:30:07 | ird2026bljlfj | 4.5 | Southern California |
| 21/01/2026 07:39:23 | ird2026blhtlx | 4.4 | Vanuatu Islands |
| 21/01/2026 07:21:02 | ird2026blhdrx | 3.6 | San Juan Province, Argentina |
| 21/01/2026 07:02:47 | ird2026blgnys | 4.7 | Jujuy Province, Argentina |
| 21/01/2026 05:49:36 | ird2026blecwk | 6 | Banda Sea |
| 21/01/2026 04:54:04 | ird2026blchcf | 5.9 | South Sandwich Islands Region |
| 21/01/2026 04:10:01 | ird2026blavbn | 5.2 | Celebes Sea |
| 21/01/2026 04:01:07 | ird2026blanlf | 2.7 | Southern California |
| 21/01/2026 03:39:27 | ird2026bkzusm | 4.2 | Vanuatu Islands |
| 21/01/2026 01:33:05 | ird2026bkvpvx | 5.6 | Mindanao, Philippines |
| 21/01/2026 01:06:12 | ird2026bkusre | 5.1 | Owen Fracture Zone Region |
| 21/01/2026 00:27:34 | ird2026bktljk | 4.8 | Vanuatu Islands |
| 20/01/2026 23:52:23 | ird2026bkshat | 3.1 | Southern California |
| 20/01/2026 23:24:58 | ird2026bkrjky | 2.8 | Southern California |
| 20/01/2026 23:07:34 | ird2026bkqugt | 5.2 | Cordoba Province, Argentina |
| 20/01/2026 20:10:44 | ird2026bkkrid | 2.3 | Southern California |
| 20/01/2026 19:44:24 | ird2026bkkbfg | 4.9 | Vanuatu Islands |
| 20/01/2026 19:37:00 | ird2026bkjuvy | 5.1 | Fiji Islands Region |
| 20/01/2026 19:32:55 | ird2026bkjrmc | 3 | Southern California |
| 20/01/2026 19:22:42 | ird2026bkjiqv | 3.2 | Southern California |
| 20/01/2026 19:07:31 | ird2026bkivox | 4.2 | Vanuatu Islands |
| 20/01/2026 18:48:12 | ird2026bkiexz | 3.8 | Southern California |
| 20/01/2026 17:51:40 | ird2026bkgifg | 5.7 | Hokkaido, Japan Region |
| 20/01/2026 17:11:38 | ird2026bkesmj | 5.8 | Tanzania |
| 20/01/2026 16:17:26 | ird2026bkdfao | 3 | Southern California |
| 20/01/2026 15:46:58 | ird2026bkcetk | 4.3 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 20/01/2026 11:30:16 | ird2026bjtrlo | 4.9 | Oaxaca, Mexico |
| 20/01/2026 09:54:03 | ird2026bjqmqp | 4 | Tajikistan |
| 20/01/2026 08:45:17 | ird2026bjofrg | 5.4 | South of Fiji Islands |
| 20/01/2026 08:20:01 | ird2026bjnjpq | 3.9 | Southern California |
| 20/01/2026 08:14:49 | ird2026bjnfdd | 3.7 | Fiji Islands Region |
| 20/01/2026 07:21:59 | ird2026bjllpy | 5.9 | Papua New Guinea Region |
| 20/01/2026 07:18:02 | ird2026bjlifd | 2.8 | Southern California |
| 20/01/2026 07:02:02 | ird2026bjkujw | 2.8 | Southern California |
| 20/01/2026 06:15:34 | ird2026bjjgju | 2.6 | Southern California |
| 20/01/2026 05:39:01 | ird2026bjiauw | 5.9 | Samoa Islands Region |
| 20/01/2026 05:31:52 | ird2026bjhusa | 2.8 | Southern California |
| 20/01/2026 04:57:27 | ird2026bjgrao | 3.3 | Southern California |
| 20/01/2026 04:39:06 | ird2026bjgbfy | 5.6 | Southeast of Loyalty Islands |
| 20/01/2026 04:27:17 | ird2026bjgbnc | 7.1 | Gulf of St. Lawrence |
| 20/01/2026 02:50:59 | ird2026bjcmbp | 3.4 | Southern California |
| 20/01/2026 02:33:07 | ird2026bjbwrm | 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 20/01/2026 02:27:30 | ird2026bjbrus | 3 | Southern California |
| 20/01/2026 02:07:22 | ird2026bjbamw | 3.9 | Off Coast of Costa Rica |
| 20/01/2026 01:56:14 | ird2026bjaqxs | 5.1 | Southern California |
| 20/01/2026 01:20:11 | ird2026bizlvr | 3.4 | Near Coast of Northern Chile |
| 20/01/2026 00:32:06 | ird2026bixwjn | 5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 19/01/2026 23:34:28 | ird2026bivyro | 3.9 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 19/01/2026 22:15:55 | ird2026bitjat | 5.5 | Banda Sea |
| 19/01/2026 21:03:39 | ird2026biqyuv | 3.3 | Southern Alaska |
| 19/01/2026 19:55:57 | ird2026bioskp | 4.1 | Vanuatu Islands |
| 19/01/2026 19:00:22 | ird2026bimxsw | 6.5 | Mindanao, Philippines |
| 19/01/2026 19:00:22 | ird2026bimwns | 5.9 | Mindanao, Philippines |
| 19/01/2026 17:30:03 | ird2026bijskz | 4.7 | Fiji Islands Region |
| 19/01/2026 17:01:41 | ird2026biiydr | 5.7 | Santa Cruz Islands |
| 19/01/2026 16:53:00 | ird2026biiqry | 3.4 | Northern Chile |
| 19/01/2026 16:11:33 | ird2026bihhbl | 3.4 | Chile-Argentina Border Region |
| 19/01/2026 16:02:09 | ird2026bigyyu | 4.1 | Alaska Peninsula |
| 19/01/2026 13:41:38 | ird2026bichwt | 3.5 | Alaska Peninsula |
| 19/01/2026 13:18:48 | ird2026biboel | 3.9 | Southeast of Loyalty Islands |
| 19/01/2026 13:02:20 | ird2026bibabt | 6 | Southeast of Loyalty Islands |
| 19/01/2026 12:33:27 | ird2026biabav | 4.3 | Vanuatu Islands |
| 19/01/2026 12:16:09 | ird2026bhzmey | 3.4 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 19/01/2026 11:32:06 | ird2026bhyafv | 5.2 | Yunnan, China |
| 19/01/2026 11:02:47 | ird2026bhxazl | 4.9 | Southern Sumatra, Indonesia |
| 19/01/2026 08:42:36 | ird2026bhskfb | 4 | Near Coast of Northern Chile |
| 19/01/2026 08:21:21 | ird2026bhrrtg | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 19/01/2026 06:42:08 | ird2026bhokhn | 5.7 | Tonga Islands |
| 19/01/2026 06:21:09 | ird2026bhnsje | 6.2 | Northwestern Kashmir |
| 19/01/2026 04:37:28 | ird2026bhkgyt | 3.8 | Near Coast of Northern Chile |
| 19/01/2026 03:48:21 | ird2026bhiqqg | 4 | Costa Rica |
| 19/01/2026 02:56:30 | ird2026bhgxxt | 3.6 | Northern Chile |
| 19/01/2026 02:06:37 | ird2026bhfgyy | 4.3 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 19/01/2026 01:41:25 | ird2026bhelfs | 3 | Southern California |
| 19/01/2026 00:20:50 | ird2026bhbttf | 3.8 | Tajikistan |
| 18/01/2026 16:45:06 | ird2026bgmoxv | 6 | Off West Coast of South Island, New Zealand |
| 18/01/2026 16:24:51 | ird2026bglzqr | 3.3 | Central California |
| 18/01/2026 16:06:34 | ird2026bgljyj | 5.7 | West Chile Rise |
| 18/01/2026 14:54:12 | ird2026bgiznc | 3.7 | Central California |
| 18/01/2026 12:31:45 | ird2026bgeghw | 5.8 | Tonga Islands Region |
| 18/01/2026 11:42:30 | ird2026bgcqim | 3.1 | Southern California |
| 18/01/2026 10:19:24 | ird2026bfzwsk | 3.7 | Northern Chile |
| 18/01/2026 08:47:46 | ird2026bfwvto | 4.5 | Taiwan |
| 18/01/2026 06:38:55 | ird2026bfsost | 5.3 | West Papua, Indonesia |
| 18/01/2026 04:16:48 | ird2026bfnwgw | 5.4 | Northern Molucca Sea |
| 18/01/2026 02:44:58 | ird2026bfkvdw | 4.5 | Central Alaska |
| 18/01/2026 01:15:13 | ird2026bfhvtw | 5.1 | Near North Coast of West Papua |
| 17/01/2026 23:21:56 | ird2026bfebwp | 4.8 | Vanuatu Islands |
| 17/01/2026 22:37:21 | ird2026bfcptx | 3.9 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 17/01/2026 21:55:27 | ird2026bfbfei | 4.5 | Northern Chile |
| 17/01/2026 21:23:39 | ird2026bfaeft | 3.1 | Near Coast of Central Chile |
| 17/01/2026 20:57:39 | ird2026bezhvd | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 17/01/2026 18:49:46 | ird2026bevbqn | 4.6 | Fiji Islands Region |
| 17/01/2026 18:26:02 | ird2026beuheq | 3.9 | Southern Alaska |
| 17/01/2026 17:59:02 | ird2026betjxs | 2.6 | Chile-Argentina Border Region |
| 17/01/2026 14:06:01 | ird2026belrcw | 4.2 | Southern Alaska |
| 17/01/2026 11:52:09 | ird2026behftt | 3.6 | Vanuatu Islands |
| 17/01/2026 08:00:36 | ird2026bdzogd | 2.5 | Southern California |
| 17/01/2026 06:46:39 | ird2026bdxcnj | 5.7 | Off East Coast of Kamchatka |
| 17/01/2026 04:30:29 | ird2026bdspdz | 3.5 | Chile-Argentina Border Region |
| 17/01/2026 04:18:14 | ird2026bdsept | 4.3 | Taiwan Region |
| 17/01/2026 03:33:54 | ird2026bdqskq | 5.8 | Kermadec Islands, New Zealand |
| 17/01/2026 00:16:17 | ird2026bdkedf | 5.6 | Southeast of Honshu, Japan |
| 17/01/2026 00:07:04 | ird2026bdjweo | 3.4 | Northern Chile |
| 16/01/2026 23:50:45 | ird2026bdjicx | 5.6 | Seram, Indonesia |
| 16/01/2026 23:28:51 | ird2026bdipgp | 3.8 | Tajikistan |
| 16/01/2026 23:22:13 | ird2026bdijnv | 4.9 | Near East Coast of Kamchatka |
| 16/01/2026 23:00:38 | ird2026bdhqyg | 3 | San Juan Province, Argentina |
| 16/01/2026 22:54:52 | ird2026bdhmis | 3.4 | Mendoza Province, Argentina |
| 16/01/2026 22:26:08 | ird2026bdgnfe | 3.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 16/01/2026 22:11:17 | ird2026bdgakk | 4.1 | Tajikistan-Xinjiang Border Region |
| 16/01/2026 22:07:31 | ird2026bdfxed | 5.1 | Near North Coast of Papua New Guinea |
| 16/01/2026 19:34:15 | ird2026bdavdq | 5.9 | Hokkaido, Japan Region |
| 16/01/2026 18:27:21 | ird2026bcypli | 3.4 | Off Coast of Central Chile |
| 16/01/2026 17:52:12 | ird2026bcxlld | 5.6 | Southeast Indian Ridge |
| 16/01/2026 17:01:19 | ird2026bcvthx | 2.9 | Northern Chile |
| 16/01/2026 16:41:10 | ird2026bcvbze | 5.7 | Western Indian-Antarctic Ridge |
| 16/01/2026 11:52:50 | ird2026bclnmh | 3.6 | Near Coast of Northern Chile |
| 16/01/2026 11:19:05 | ird2026bckkjz | 3.9 | Tajikistan |
| 16/01/2026 09:40:38 | ird2026bchdok | 4.2 | Southeastern Alaska |
| 16/01/2026 07:47:01 | ird2026bcdjqu | 3.9 | Chile-Argentina Border Region |
| 16/01/2026 07:34:40 | ird2026bcczae | 4.8 | Near Coast of Peru |
| 16/01/2026 07:23:59 | ird2026bccput | 3.4 | Off Coast of Central Chile |
| 16/01/2026 07:05:28 | ird2026bcbzwa | 5 | Northern Colombia |
| 16/01/2026 06:42:55 | ird2026bcbgnh | 5.1 | Near Coast of Guerrero, Mexico |
| 16/01/2026 06:08:46 | ird2026bcacyu | 6 | Honduras |
| 16/01/2026 05:23:29 | ird2026bbypyv | 3.6 | Kyrgyzstan |
| 16/01/2026 04:49:14 | ird2026bbxmjp | 4.8 | Salta Province, Argentina |
| 16/01/2026 03:25:54 | ird2026bbuqaz | 6 | Off Coast of Oregon |
| 16/01/2026 02:13:23 | ird2026bbsied | 5.4 | Near Coast of Northern Chile |
| 15/01/2026 22:00:57 | ird2026bbjyqd | 3.6 | Chile-Bolivia Border Region |
| 15/01/2026 16:36:44 | ird2026bazfgo | 4.2 | Northern Chile |
| 15/01/2026 16:21:07 | ird2026bayrud | 2.4 | Chile-Argentina Border Region |
| 15/01/2026 15:43:02 | ird2026baxkmk | 7.1 | New Mexico |
| 15/01/2026 13:55:57 | ird2026batwrg | 4.2 | Jujuy Province, Argentina |
| 15/01/2026 12:12:21 | ird2026baqljm | 5.4 | Myanmar |
| 15/01/2026 09:54:40 | ird2026balwte | 4.2 | California-Baja California Border Region |
| 15/01/2026 09:40:12 | ird2026balkhw | 3.3 | California-Baja California Border Region |
| 15/01/2026 08:52:46 | ird2026bajukv | 5.8 | Rat Islands, Aleutian Islands |
| 15/01/2026 08:30:13 | ird2026bajcaj | 4.9 | San Juan Province, Argentina |
| 15/01/2026 07:38:56 | ird2026bahjtf | 4 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 15/01/2026 06:28:30 | ird2026bafbai | 4.1 | Southern Alaska |
| 15/01/2026 05:48:04 | ird2026badshk | 5 | Eastern Honshu, Japan |
| 15/01/2026 05:04:55 | ird2026bachcb | 3.7 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 15/01/2026 01:38:51 | ird2026azvlnf | 3.3 | Near Coast of Central Chile |
| 15/01/2026 00:10:04 | ird2026azsnaf | 3.2 | San Juan Province, Argentina |
| 14/01/2026 23:38:21 | ird2026azrlqa | 5.4 | Southeast of Loyalty Islands |
| 14/01/2026 23:18:19 | ird2026azquln | 5.2 | Qinghai, China |
| 14/01/2026 22:13:12 | ird2026azoqhx | 5.8 | Hokkaido, Japan Region |
| 14/01/2026 21:15:27 | ird2026azmpwz | 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 14/01/2026 20:36:11 | ird2026azlkrl | 5.5 | East of Kuril Islands |
| 14/01/2026 19:11:48 | ird2026azipyg | 3.8 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 14/01/2026 18:56:26 | ird2026azictb | 3.5 | Chile-Bolivia Border Region |
| 14/01/2026 18:00:00 | ird2026azggbu | 5.6 | North of Halmahera, Indonesia |
| 14/01/2026 15:29:01 | ird2026azbgcy | 5.2 | Papua New Guinea Region |
| 14/01/2026 14:39:18 | ird2026ayzgnh | 5.4 | Savu Sea |
| 14/01/2026 10:32:00 | ird2026ayrkbs | 3.8 | Near Coast of Central Chile |
| 14/01/2026 05:08:01 | ird2026aygqwb | 3.9 | Near Coast of Central Chile |
| 14/01/2026 02:31:11 | ird2026aybluj | 4.1 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 14/01/2026 01:40:36 | ird2026axzudp | 2.6 | Near Coast of Northern Chile |
| 14/01/2026 00:56:15 | ird2026axyhxu | 3.2 | Southern California |
| 14/01/2026 00:20:37 | ird2026axxdfm | 3.8 | Vanuatu Islands |
| 13/01/2026 22:29:57 | ird2026axtmdt | 5.3 | Vanuatu Islands |
| 13/01/2026 21:33:23 | ird2026axrhag | 2.9 | Southern California |
| 13/01/2026 20:20:28 | ird2026axpefg | 3.2 | Central California |
| 13/01/2026 17:06:20 | ird2026axiszq | 3.1 | Northern Chile |
| 13/01/2026 16:05:05 | ird2026axgseg | 4 | Tajikistan |
| 13/01/2026 15:39:43 | ird2026axfwiy | 3.9 | Southeastern Alaska |
| 13/01/2026 14:48:54 | ird2026axeetg | 4.7 | Southeastern Afghanistan |
| 13/01/2026 14:42:08 | ird2026axdyso | 3.9 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 13/01/2026 12:20:54 | ird2026awzham | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 13/01/2026 10:43:35 | ird2026awwbeg | 5.1 | Vanuatu Islands |
| 13/01/2026 10:38:17 | ird2026awvwor | 5.2 | Arafura Sea |
| 13/01/2026 10:32:29 | ird2026awvrpk | 3.6 | Southeast of Loyalty Islands |
| 13/01/2026 10:21:32 | ird2026awvidw | 4.5 | North Island, New Zealand |
| 13/01/2026 09:44:37 | ird2026awufmz | 5 | Colombia |
| 13/01/2026 08:40:23 | ird2026awryyh | 4.7 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 13/01/2026 08:40:03 | ird2026awryok | 4.3 | Jujuy Province, Argentina |
| 13/01/2026 07:38:01 | ird2026awpxgr | 4.6 | Fiji Islands Region |
| 13/01/2026 07:34:05 | ird2026awptxu | 6.2 | Kuril Islands |
| 13/01/2026 07:28:20 | ird2026awpoyg | 5.6 | Chile-Bolivia Border Region |
| 13/01/2026 06:32:59 | ird2026awntei | 4.9 | Bismarck Sea |
| 13/01/2026 03:39:27 | ird2026awhzxw | 5.8 | Easter Island Region |
| 13/01/2026 02:14:35 | ird2026awfeno | 3.6 | Northern Chile |
| 13/01/2026 01:27:10 | ird2026awdpsk | 6.8 | Northern Molucca Sea |
| 13/01/2026 00:34:22 | ird2026awbwdr | 5.7 | Kuril Islands |
| 13/01/2026 00:16:15 | ird2026awbgoy | 4 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 12/01/2026 23:05:05 | ird2026avyxgc | 4.2 | Northern Chile |
| 12/01/2026 22:28:38 | ird2026avxrvu | 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 12/01/2026 21:59:32 | ird2026avwssy | 5.5 | Banda Sea |
| 12/01/2026 21:03:18 | ird2026avuwiy | 5.5 | Talaud Islands, Indonesia |
| 12/01/2026 20:46:01 | ird2026avuhkq | 4.2 | Jujuy Province, Argentina |
| 12/01/2026 19:11:48 | ird2026avrefu | 3 | Northern Chile |
| 12/01/2026 12:31:27 | ird2026avduvb | 4.6 | Costa Rica |
| 12/01/2026 08:39:22 | ird2026auwffu | 3.9 | Costa Rica |
| 12/01/2026 07:57:31 | ird2026auuvet | 4.8 | Near Coast of Northern Chile |
| 12/01/2026 07:02:45 | ird2026auszzm | 3.2 | Central California |
| 12/01/2026 06:05:54 | ird2026aurdaw | 3.7 | Chile-Argentina Border Region |
| 12/01/2026 03:18:26 | ird2026aulorq | 4.6 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 12/01/2026 01:52:57 | ird2026auirwr | 5.7 | Northwest of Kuril Islands |
| 12/01/2026 00:57:53 | ird2026augxop | 4.6 | San Juan Province, Argentina |
| 12/01/2026 00:06:20 | ird2026auffas | 3.8 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 11/01/2026 23:54:23 | ird2026aueuvy | 4.2 | Baja California, Mexico |
| 11/01/2026 21:51:04 | ird2026auasvz | 5 | Southern Peru |
| 11/01/2026 19:37:50 | ird2026atwhuw | 5.2 | Kuril Islands |
| 11/01/2026 17:29:38 | ird2026atsbgv | 2.2 | Chile-Argentina Border Region |
| 11/01/2026 17:02:44 | ird2026atredb | 5.3 | Iran-Iraq Border Region |
| 11/01/2026 12:41:47 | ird2026atingw | 3.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 11/01/2026 08:10:30 | ird2026asznoi | 4.1 | Chile-Bolivia Border Region |
| 11/01/2026 07:30:50 | ird2026asyfhs | 3.6 | Northern Chile |
| 11/01/2026 06:20:28 | ird2026asvwre | 4.9 | South of Panama |
| 11/01/2026 06:05:23 | ird2026asvfnc | 3.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 11/01/2026 05:40:08 | ird2026asunkb | 3.4 | San Juan Province, Argentina |
| 11/01/2026 04:15:24 | ird2026asrszi | 6 | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 11/01/2026 00:19:34 | ird2026asjxrh | 3.6 | Fiji Islands |
| 11/01/2026 00:01:54 | ird2026asjilp | 3.2 | North Island, New Zealand |
| 10/01/2026 21:08:07 | ird2026asdorz | 3.6 | Chile-Bolivia Border Region |
| 10/01/2026 20:43:36 | ird2026asctot | 5.5 | Banda Sea |
| 10/01/2026 19:44:26 | ird2026asaurv | 5 | Near Coast of Peru |
| 10/01/2026 17:01:02 | ird2026arvjuf | 2.9 | Northern Chile |
| 10/01/2026 14:58:21 | ird2026arridi | 6.4 | Talaud Islands, Indonesia |
| 10/01/2026 14:42:01 | ird2026arqtym | 4.3 | Near Coast of Central Chile |
| 10/01/2026 13:05:11 | ird2026arnoof | 4.4 | Chile-Bolivia Border Region |
| 10/01/2026 11:31:06 | ird2026arkllx | 5.7 | Off East Coast of Kamchatka |
| 10/01/2026 10:10:00 | ird2026arhtoi | 3.7 | Chile-Argentina Border Region |
| 10/01/2026 07:57:46 | ird2026ardjpm | 6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 10/01/2026 06:34:44 | ird2026araqcg | 4.3 | El Salvador |
| 10/01/2026 03:22:28 | ird2026aqugkm | 5.4 | Mauritius-Reunion Region |
| 10/01/2026 00:44:38 | ird2026aqozyi | 5.2 | Vanuatu Islands |
| 10/01/2026 00:05:59 | ird2026aqntbu | 6.1 | South of Fiji Islands |
| 09/01/2026 23:55:02 | ird2026aqnjqu | 4.3 | Vanuatu Islands |
| 09/01/2026 23:51:21 | ird2026aqnglm | 5.5 | Volcano Islands, Japan Region |
| 09/01/2026 23:19:38 | ird2026aqmecc | 5.9 | Vanuatu Islands |
| 09/01/2026 22:23:19 | ird2026aqkiqo | 4.5 | Southern Bolivia |
| 09/01/2026 22:15:19 | ird2026aqkbsj | 3.9 | Northern Chile |
| 09/01/2026 21:36:53 | ird2026aqiuob | 5.6 | Near Coast of Peru |
| 09/01/2026 15:01:25 | ird2026apvrvf | 2.9 | Northern Chile |
| 09/01/2026 12:24:44 | ird2026apqmup | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 09/01/2026 12:13:16 | ird2026apqcza | 5.8 | Kermadec Islands Region |
| 09/01/2026 10:42:59 | ird2026apnddd | 2.4 | Chile-Argentina Border Region |
| 09/01/2026 10:35:26 | ird2026apmwqd | 4.6 | Pakistan |
| 09/01/2026 08:46:01 | ird2026apjgir | 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 09/01/2026 08:21:04 | ird2026apikrt | 3.4 | Near Coast of Central Chile |
| 09/01/2026 07:12:22 | ird2026apgdpn | 5 | Jujuy Province, Argentina |
| 09/01/2026 04:49:59 | ird2026apbkxp | 4.3 | Chile-Argentina Border Region |
| 09/01/2026 02:35:28 | ird2026aowzam | 4.1 | Northern Chile |
| 08/01/2026 23:00:57 | ird2026aopwec | 5.3 | Banda Sea |
| 08/01/2026 22:17:00 | ird2026aookhl | 3 | Mendoza Province, Argentina |
| 08/01/2026 21:14:17 | ird2026aomigu | 5.2 | Tajikistan-Xinjiang Border Region |
| 08/01/2026 19:29:36 | ird2026aoiwbd | 5.8 | North Island, New Zealand |
| 08/01/2026 19:08:35 | ird2026aoidzq | 4.7 | Tajikistan-Xinjiang Border Region |
| 08/01/2026 17:32:14 | ird2026aoeyxf | 2.2 | Chile-Argentina Border Region |
| 08/01/2026 16:59:57 | ird2026aodxee | 5.8 | Tajikistan-Xinjiang Border Region |
| 08/01/2026 16:25:46 | ird2026aoctpq | 3.7 | Northern Chile |
| 08/01/2026 14:50:13 | ird2026anzphd | 3.3 | Northern Chile |
| 08/01/2026 14:14:57 | ird2026anykym | 5.7 | San Juan Province, Argentina |
| 08/01/2026 12:33:21 | ird2026anvboa | 6 | Southeast of Loyalty Islands |
| 08/01/2026 10:20:14 | ird2026anqqrw | 4.6 | North Island, New Zealand |
| 08/01/2026 08:50:17 | ird2026annrcv | 4.2 | Northern Chile |
| 08/01/2026 08:30:53 | ird2026annalh | 2.7 | Chile-Argentina Border Region |
| 08/01/2026 07:08:29 | ird2026ankhki | 3.7 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 08/01/2026 06:41:48 | ird2026anjkkr | 4.3 | Vanuatu Islands |
| 08/01/2026 05:17:51 | ird2026angqbk | 5.6 | Peru-Ecuador Border Region |
| 08/01/2026 05:07:10 | ird2026anggxc | 4.8 | Near Coast of Venezuela |
| 08/01/2026 03:19:52 | ird2026ancsku | 4.1 | Northern Chile |
| 08/01/2026 01:37:15 | ird2026amzhzy | 3.9 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 08/01/2026 00:31:38 | ird2026amxdlc | 4.4 | Near Coast of Central Chile |
| 07/01/2026 23:56:47 | ird2026amvszq | 3.3 | Central California |
| 07/01/2026 22:00:12 | ird2026amrzae | 5.8 | South of Fiji Islands |
| 07/01/2026 20:51:39 | ird2026ampvtt | 2.7 | Southern California |
| 07/01/2026 19:50:10 | ird2026amnuvl | 3.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 07/01/2026 19:35:25 | ird2026amnifm | 3.4 | Northern Chile |
| 07/01/2026 19:15:49 | ird2026ammrhe | 3.9 | Northern Chile |
| 07/01/2026 18:57:08 | ird2026ammber | 5.3 | Banda Sea |
| 07/01/2026 18:45:04 | ird2026amlqub | 2.4 | Chile-Argentina Border Region |
| 07/01/2026 13:22:32 | ird2026amaywh | 3.8 | Kenai Peninsula, Alaska |
| 07/01/2026 10:53:50 | ird2026alwasc | 3.7 | Vanuatu Islands |
| 07/01/2026 09:03:09 | ird2026alsjiq | 4 | Jujuy Province, Argentina |
| 07/01/2026 08:26:16 | ird2026alrdog | 4.5 | Off Coast of Central Chile |
| 07/01/2026 08:07:03 | ird2026alqmzr | 3.1 | Near Coast of Northern Chile |
| 07/01/2026 04:13:04 | ird2026alitjj | 5.4 | Mindanao, Philippines |
