Cartography and earthquakes interactive search
| Period | to |
| Magnitude | |
|
Min :
Max :
|
|
| Area | Point 1 : |
| Point 2 : | |
| Grid (lat/long) | |
List
Map
Date![]() |
Id![]() |
Magn.![]() |
Localisation![]() |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 09:04:33 | ird2025vubsil | 3.3 | Vanuatu Islands |
| 05/11/2025 08:30:36 | ird2025vuaodc | 2.9 | Vanuatu Islands |
| 05/11/2025 07:16:13 | ird2025vtyczl | 2.1 | Northwest of Madagascar |
| 05/11/2025 06:50:46 | ird2025vtxhbe | 3.5 | California-Nevada Border Region |
| 05/11/2025 06:41:07 | ird2025vtwytc | 2.8 | Loyalty Islands |
| 05/11/2025 05:58:23 | ird2025vtvnyc | 4.6 | Tajikistan |
| 05/11/2025 05:30:16 | ird2025vtuprq | 2.4 | Vanuatu Islands |
| 05/11/2025 05:22:46 | ird2025vtujar | 5.6 | Near Coast of Central Chile |
| 05/11/2025 04:00:16 | ird2025vtrqdd | 2.7 | Loyalty Islands |
| 05/11/2025 03:31:49 | ird2025vtqrqh | 3.2 | Vanuatu Islands |
| 05/11/2025 01:38:36 | ird2025vtmybk | 4.1 | Off Coast of Central America |
| 05/11/2025 00:33:07 | ird2025vtktpi | 6 | Southern East Pacific Rise |
| 05/11/2025 00:13:41 | ird2025vtkcwm | 2.9 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 23:49:21 | ird2025vtjhyb | 6.3 | Kuril Islands |
| 04/11/2025 23:32:23 | ird2025vtitht | 5.9 | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 04/11/2025 23:28:56 | ird2025vtiqih | 6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 04/11/2025 22:33:03 | ird2025vtguev | 2.6 | Alaska Peninsula |
| 04/11/2025 22:17:28 | ird2025vtggrt | 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 04/11/2025 21:51:49 | ird2025vtfkql | 2 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 21:36:20 | ird2025vtexhk | 2.3 | Loyalty Islands |
| 04/11/2025 20:27:10 | ird2025vtcprl | 3.1 | Southeast of Loyalty Islands |
| 04/11/2025 20:06:11 | ird2025vtbxpk | 3.3 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 19:31:10 | ird2025vtatkf | 5.5 | Eastern Siberia, Russia |
| 04/11/2025 18:45:57 | ird2025vszglx | 3.7 | Alaska Peninsula |
| 04/11/2025 17:58:44 | ird2025vsxrtz | 2.2 | Loyalty Islands |
| 04/11/2025 17:32:25 | ird2025vswvck | 2.5 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 16:50:52 | ird2025vsvlhm | 2.9 | Tonga Islands |
| 04/11/2025 16:20:19 | ird2025vsukzd | 1.5 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 16:05:59 | ird2025vstwzp | 2.9 | Alaska Peninsula |
| 04/11/2025 15:58:29 | ird2025vstsck | 5.2 | Northern Molucca Sea |
| 04/11/2025 15:54:23 | ird2025vstopw | 2 | Loyalty Islands |
| 04/11/2025 13:14:07 | ird2025vsogmc | 4.9 | Off Coast of Central Chile |
| 04/11/2025 12:53:22 | ird2025vsnopu | 5.4 | South of Aleutian Islands |
| 04/11/2025 11:40:12 | ird2025vsldoy | 3.8 | Vanuatu Islands Region |
| 04/11/2025 11:31:46 | ird2025vskwhx | 2.6 | Chile-Argentina Border Region |
| 04/11/2025 10:08:12 | ird2025vsichw | 3.6 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 08:14:33 | ird2025vseijl | 3.4 | Tonga Islands |
| 04/11/2025 07:37:22 | ird2025vsdcjg | 5.8 | South of Mariana Islands |
| 04/11/2025 06:45:24 | ird2025vsbjdu | 2.8 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 06:28:23 | ird2025vsauxj | 5.9 | Off East Coast of Kamchatka |
| 04/11/2025 06:26:13 | ird2025vsatbr | 4.6 | Northern Alaska |
| 04/11/2025 06:19:08 | ird2025vsamxs | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 05:12:38 | ird2025vryhot | 5.5 | New Britain Region, Papua New Guinea |
| 04/11/2025 04:45:33 | ird2025vrxkei | 6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 04/11/2025 03:58:12 | ird2025vrvvly | 6.2 | Off East Coast of Kamchatka |
| 04/11/2025 03:45:09 | ird2025vrvkfk | 6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 04/11/2025 03:20:50 | ird2025vrupfv | 5.9 | South Sandwich Islands Region |
| 04/11/2025 01:28:21 | ird2025vrqwiu | 4.5 | Vanuatu Islands |
| 04/11/2025 01:04:26 | ird2025vrqbtd | 2.8 | Kyrgyzstan |
| 04/11/2025 00:51:31 | ird2025vrpqph | 3.1 | Vanuatu Islands |
| 03/11/2025 23:34:07 | ird2025vrnbyi | 4.3 | North Island, New Zealand |
| 03/11/2025 23:16:18 | ird2025vrmmog | 2.5 | Alaska Peninsula |
| 03/11/2025 22:03:51 | ird2025vrkccx | 3.4 | Tonga Islands |
| 03/11/2025 21:22:01 | ird2025vriscc | 3.9 | Northern Chile |
| 03/11/2025 21:14:21 | ird2025vrillu | 3.9 | Vanuatu Islands Region |
| 03/11/2025 20:57:26 | ird2025vrhwvp | 4.9 | Xizang |
| 03/11/2025 19:38:52 | ird2025vrfhda | 5.8 | Near East Coast of Kamchatka |
| 03/11/2025 19:21:45 | ird2025vresln | 3.9 | Northern Chile |
| 03/11/2025 19:20:42 | ird2025vrequk | 5.5 | South of Fiji Islands |
| 03/11/2025 19:16:06 | ird2025vrennw | 5.7 | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 03/11/2025 19:06:10 | ird2025vreezt | 3.8 | Tonga Islands Region |
| 03/11/2025 18:39:46 | ird2025vrdigo | 4.9 | Fiji Islands Region |
| 03/11/2025 18:00:31 | ird2025vrcalc | 4.2 | Near Coast of Central Chile |
| 03/11/2025 17:16:22 | ird2025vraohr | 3.8 | Vanuatu Islands |
| 03/11/2025 16:42:00 | ird2025vqzktx | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 03/11/2025 15:51:53 | ird2025vqxtog | 6 | Near Coast of Northern Chile |
| 03/11/2025 15:49:29 | ird2025vqxrnq | 3.1 | Northern Chile |
| 03/11/2025 15:07:12 | ird2025vqwhbi | 4 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 03/11/2025 13:04:53 | ird2025vqsfrt | 4.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 03/11/2025 12:57:57 | ird2025vqrzsh | 3.9 | Chile-Argentina Border Region |
| 03/11/2025 12:14:37 | ird2025vqqojd | 3.2 | Tonga Islands |
| 03/11/2025 11:56:03 | ird2025vqpyjw | 5.6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 03/11/2025 11:49:07 | ird2025vqpsju | 3.6 | Loyalty Islands |
| 03/11/2025 11:38:01 | ird2025vqpiml | 5.6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 03/11/2025 11:34:07 | ird2025vqpfmi | 5.8 | Off East Coast of Kamchatka |
| 03/11/2025 10:11:47 | ird2025vqmmjk | 4.3 | South of Kermadec Islands |
| 03/11/2025 09:41:47 | ird2025vqlmjl | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 03/11/2025 09:01:39 | ird2025vqkeby | 3.7 | New Caledonia |
| 03/11/2025 08:44:40 | ird2025vqjpll | 6.4 | Off East Coast of Kamchatka |
| 03/11/2025 07:10:23 | ird2025vqgmgw | 6 | Off East Coast of Kamchatka |
| 03/11/2025 05:44:14 | ird2025vqdpyq | 3.2 | North Island, New Zealand |
| 03/11/2025 04:21:27 | ird2025vqawoy | 5.7 | Talaud Islands, Indonesia |
| 03/11/2025 03:30:49 | ird2025vpzezm | 2.3 | Northwest of Madagascar |
| 03/11/2025 02:37:59 | ird2025vpxlma | 3.1 | Vanuatu Islands |
| 03/11/2025 02:23:34 | ird2025vpwxxd | 4.4 | Vanuatu Islands |
| 03/11/2025 00:25:24 | ird2025vptbfi | 3.2 | New Caledonia |
| 03/11/2025 00:06:43 | ird2025vpslcx | 1.3 | Northwest of Madagascar |
| 03/11/2025 00:05:44 | ird2025vpskgs | 3.6 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 23:36:16 | ird2025vprkwv | 2.8 | Chile-Argentina Border Region |
| 02/11/2025 23:19:30 | ird2025vpqwkv | 4.8 | Chiapas, Mexico |
| 02/11/2025 22:59:32 | ird2025vpqffp | 5 | Banda Sea |
| 02/11/2025 22:26:35 | ird2025vppcvf | 0 | Off Coast of Northern Peru |
| 02/11/2025 22:10:15 | ird2025vpoosz | 5.6 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 20:29:05 | ird2025vpkxqn | 6.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 02/11/2025 20:20:07 | ird2025vpkxvw | 3.9 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 20:09:44 | ird2025vpkoxw | 3.8 | Northern Chile |
| 02/11/2025 19:06:55 | ird2025vpimrv | 5.9 | Negros, Philippines |
| 02/11/2025 18:51:44 | ird2025vphzsx | 5.2 | Off Coast of Central Chile |
| 02/11/2025 18:43:50 | ird2025vphswz | 4.7 | Off Coast of Northern Chile |
| 02/11/2025 17:10:52 | ird2025vpeqtx | 5.8 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 02/11/2025 16:03:19 | ird2025vpckns | 4.5 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 15:10:51 | ird2025vparil | 4.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 02/11/2025 14:50:27 | ird2025vozzue | 3.4 | Near Coast of Central Chile |
| 02/11/2025 14:26:33 | ird2025vozfdx | 2.7 | Loyalty Islands |
| 02/11/2025 13:56:53 | ird2025voyfpq | 3.7 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 13:16:37 | ird2025vowwxd | 4.2 | Northern Chile |
| 02/11/2025 12:47:41 | ird2025vovxxg | 5.1 | Southern Peru |
| 02/11/2025 12:30:44 | ird2025vovjjm | 3.6 | Loyalty Islands |
| 02/11/2025 12:22:15 | ird2025vovcaz | 2.7 | Chile-Argentina Border Region |
| 02/11/2025 11:15:46 | ird2025voswum | 5.8 | West Papua, Indonesia |
| 02/11/2025 11:08:15 | ird2025vosqhh | 3.2 | Vanuatu Islands Region |
| 02/11/2025 08:41:16 | ird2025vontqk | 2.5 | Tonga Islands |
| 02/11/2025 08:04:11 | ird2025vomnrq | 3.3 | Southern California |
| 02/11/2025 06:52:10 | ird2025vokdpg | 3.5 | Near Coast of Central Chile |
| 02/11/2025 05:47:08 | ird2025vohzpb | 3.4 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 05:13:23 | ird2025vogwmu | 4.4 | Banda Sea |
| 02/11/2025 03:53:45 | ird2025voefwo | 5.1 | Banda Sea |
| 02/11/2025 03:09:19 | ird2025voctpg | 5.5 | Banda Sea |
| 02/11/2025 02:32:18 | ird2025vobnqk | 4 | Northern Chile |
| 02/11/2025 02:18:54 | ird2025vobccs | 4 | Vanuatu Islands |
| 02/11/2025 01:39:48 | ird2025vnzumj | 3.4 | Chile-Argentina Border Region |
| 02/11/2025 01:02:50 | ird2025vnyopq | 4.1 | Chile-Argentina Border Region |
| 02/11/2025 01:01:21 | ird2025vnynhz | 3.3 | Vanuatu Islands |
| 01/11/2025 23:27:39 | ird2025vnvccd | 5 | South of Fiji Islands |
| 01/11/2025 22:35:38 | ird2025vntrue | 3.8 | Vanuatu Islands |
| 01/11/2025 21:12:42 | ird2025vnqygy | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 01/11/2025 21:00:09 | ird2025vnqnjz | 5.3 | Off West Coast of Northern Sumatra |
| 01/11/2025 20:57:41 | ird2025vnqleu | 3.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 01/11/2025 19:31:34 | ird2025vnnpdn | 2.8 | Southern California |
| 01/11/2025 18:54:19 | ird2025vnmcco | 4.1 | Northern Chile |
| 01/11/2025 18:09:27 | ird2025vnkwjl | 3.7 | Tonga Islands |
| 01/11/2025 17:39:49 | ird2025vnjwwp | 4.3 | Jujuy Province, Argentina |
| 01/11/2025 17:24:06 | ird2025vnjjgz | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 01/11/2025 16:53:56 | ird2025vnijhi | 3 | Tonga Islands |
| 01/11/2025 16:42:43 | ird2025vnhzqe | 0 | South Atlantic Ocean |
| 01/11/2025 15:09:50 | ird2025vnexop | 3.6 | Vanuatu Islands |
| 01/11/2025 15:01:24 | ird2025vneqie | 3 | Loyalty Islands |
| 01/11/2025 14:02:31 | ird2025vncrmj | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 01/11/2025 12:08:39 | ird2025vmyxmh | 5 | Off Coast of Northern Chile |
| 01/11/2025 12:01:26 | ird2025vmyrgf | 3.8 | South of Fiji Islands |
| 01/11/2025 09:49:52 | ird2025vmuhtt | 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guinea |
| 01/11/2025 09:37:28 | ird2025vmtxer | 3.6 | Chile-Bolivia Border Region |
| 01/11/2025 09:27:38 | ird2025vmtosk | 3.8 | Tonga Islands Region |
| 01/11/2025 08:25:59 | ird2025vmrnow | 3.4 | Tonga Islands |
| 01/11/2025 07:33:52 | ird2025vmpurj | 2.6 | Loyalty Islands |
| 01/11/2025 06:57:24 | ird2025vmopdw | 5.6 | Philippine Islands Region |
| 01/11/2025 05:43:07 | ird2025vmmcmb | 2.8 | Loyalty Islands |
| 01/11/2025 04:32:35 | ird2025vmjumn | 5.3 | Near North Coast of West Papua |
| 01/11/2025 04:21:15 | ird2025vmjkrs | 3.1 | Kyrgyzstan |
| 01/11/2025 03:30:05 | ird2025vmhspf | 3.6 | Near Coast of Central Chile |
| 01/11/2025 02:57:07 | ird2025vmgqfr | 3.8 | San Juan Province, Argentina |
| 01/11/2025 01:09:45 | ird2025vmdbrh | 3.3 | South Island, New Zealand |
| 01/11/2025 01:00:08 | ird2025vmctjs | 2.8 | Northwest of Madagascar |
| 01/11/2025 00:47:37 | ird2025vmcipm | 4.7 | South Island, New Zealand |
