• Français (FR)
  • English (UK)
  • Présentation
    • Le réseau sismologique de Nouvelle-Calédonie
    • Le laboratoire
  • Informations
    • Sismologie
    • Tsunamis
    • Liens utiles
  • Actualités
  • Les gens
    • En Nouvelle-Calédonie
    • Au Vanuatu
  • Réseaux
    • Cavascope
    • RAP
    • Coopération NC/Vanuatu
  • Sismicité : données et cartes
    • Accès aux données
    • Bulletins sismologiques
    • Cartes des séismes IRD
    • Cartes des séismes USGS
  • Dossier pédagogique
    • Savoirs
    • La Nouvelle-Calédonie face aux séismes
    • L'observatoire sismologique de Nouvelle-Calédonie
    • Se protéger des séismes et tsunamis
    • Le coin des activités
    • Espace enseignant
    • Vidéos
  • Accueil |
  • Page non trouvée |
  • Catégorie en français

Sous-catégories

  • Présentation
  • Informations
  • Actualités générales
  • Les gens
  • Réseaux
  • Sismicité : données et cartes
  • Dossier pédagogique
  • Annexe
Avez-vous ressenti le séisme ?

Votre Témoignage

Derniers séismes

Recherche interactive
  • 04/07/2025 12:07.25M: 3.6, Vanuatu Islands
  • 04/07/2025 09:24.46M: 2.5, Vanuatu Islands
  • 04/07/2025 08:54.44M: 3.4, Vanuatu Islands
  • 04/07/2025 08:22.10M: 4.4, Vanuatu Islands
  • 04/07/2025 07:42.58M: 3.8, Off Coast of Oregon
  • 04/07/2025 06:39.03M: 3.9, Near Coast of Central Chile
  • 04/07/2025 05:33.47M: 5.1, Northern Sumatra, Indonesia
  • 04/07/2025 03:38.52M: 4.5, Vanuatu Islands
  • 04/07/2025 03:19.51M: 3, Vanuatu Islands
  • 04/07/2025 02:32.05M: 2.9, Southern Yukon Territory, Canada
  • 04/07/2025 02:07.20M: 4.2, Near Coast of Guatemala
  • 04/07/2025 01:02.55M: 3.3, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 22:57.24M: 4.2, Gulf of Alaska
  • 03/07/2025 22:42.59M: 4.9, Southern Bolivia
  • 03/07/2025 22:40.12M: 4.8, Southern Alaska
  • 03/07/2025 21:09.13M: 5, Kuril Islands
  • 03/07/2025 18:51.04M: 4, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 18:50.11M: 4.4, Near Coast of Guatemala
  • 03/07/2025 17:19.46M: 4.5, Kenai Peninsula, Alaska
  • 03/07/2025 16:34.32M: 2.3, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 13:39.26M: 5, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 12:54.03M: 3.7, Loyalty Islands
  • 03/07/2025 10:40.07M: 4.9, Pacific Antarctic Ridge
  • 03/07/2025 10:05.13M: 4, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 08:40.13M: 4.9, Tonga Islands Region
  • 03/07/2025 08:28.03M: 4, Nicaragua
  • 03/07/2025 07:13.04M: 5.2, Ryukyu Islands, Japan
  • 03/07/2025 06:48.03M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 06:18.16M: 5, Ryukyu Islands, Japan
  • 03/07/2025 06:15.58M: 5.5, Tucuman Province, Argentina
  • 03/07/2025 06:13.59M: 5.1, Santiago Del Estero Prov., Argentina
  • 03/07/2025 06:11.52M: 4.9, Ryukyu Islands, Japan
  • 03/07/2025 05:46.04M: 4.7, Chile-Argentina Border Region
  • 03/07/2025 05:41.44M: 5.5, Chile-Bolivia Border Region
  • 03/07/2025 05:31.11M: 4.7, Ryukyu Islands, Japan
  • 03/07/2025 04:57.14M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 04:05.54M: 3.2, Off Coast of Central Chile
  • 03/07/2025 04:04.13M: 3.6, Vanuatu Islands
  • 03/07/2025 00:12.56M: 5.1, Fiji Islands Region
  • 02/07/2025 20:22.56M: 3.6, New Caledonia
  • 02/07/2025 17:46.10M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 02/07/2025 17:33.02M: 4.7, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 17:13.43M: 4.5, Queen Elizabeth Islands, Canada
  • 02/07/2025 15:49.24M: 5, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 13:31.05M: 3.9, Off Coast of Central Chile
  • 02/07/2025 12:01.34M: 3.1, Southern California
  • 02/07/2025 11:53.55M: 3.8, Loyalty Islands
  • 02/07/2025 10:33.21M: 4.9, Irian Jaya Region, Indonesia
  • 02/07/2025 10:13.47M: 3.9, Off Coast of Central America
  • 02/07/2025 09:50.57M: 2.8, Vanuatu Islands
  • 02/07/2025 09:11.10M: 2.7, Vanuatu Islands
  • 02/07/2025 08:54.30M: 3.5, Central Chile
  • 02/07/2025 07:17.57M: 4.9, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 07:15.27M: 5.7, Fiji Islands Region
  • 02/07/2025 06:26.52M: 5.3, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 06:07.22M: 5, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 06:04.59M: 3.7, Near Coast of Central Chile
  • 02/07/2025 05:53.32M: 5.1, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 05:51.53M: 4.9, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 05:31.41M: 3.6, Loyalty Islands
  • 02/07/2025 05:25.26M: 4.9, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 05:22.18M: 4.8, Ryukyu Islands, Japan
  • 02/07/2025 03:53.46M: 3.1, Loyalty Islands
  • 02/07/2025 02:57.20M: 5.3, South of Fiji Islands
  • 02/07/2025 02:49.46M: 5.2, Off East Coast of Kamchatka
  • 02/07/2025 01:58.27M: 4.5, Off Coast of Oregon
  • 02/07/2025 01:39.38M: 5.2, Off Coast of Central Chile
  • 02/07/2025 00:43.10M: 3.1, Mendoza Province, Argentina
  • 02/07/2025 00:06.53M: 4.9, Ryukyu Islands, Japan
  • 01/07/2025 20:04.25M: 3.4, Central Alaska
  • 01/07/2025 19:44.14M: 4.9, Near Coast of Central Chile
  • 01/07/2025 19:32.10M: 5.2, Ryukyu Islands, Japan
  • 01/07/2025 18:30.53M: 4.6, Southeast Central Pacific Ocean
  • 01/07/2025 18:06.27M: 4.1, Vanuatu Islands
  • 01/07/2025 15:24.26M: 3.6, Guatemala
  • 01/07/2025 14:26.41M: 3.4, Vanuatu Islands
  • 01/07/2025 13:08.45M: 4.9, Off West Coast of Northern Sumatra
  • 01/07/2025 11:38.37M: 3.9, Loyalty Islands
  • 01/07/2025 08:43.39M: 3, Vanuatu Islands
  • 01/07/2025 08:10.34M: 4.6, Ryukyu Islands, Japan
  • 01/07/2025 05:34.07M: 3.2, Mendoza Province, Argentina
  • 01/07/2025 04:47.27M: 4.7, Off Coast of Central America
  • 01/07/2025 02:20.50M: 4, Baja California, Mexico
  • 01/07/2025 00:13.14M: 3.1, Vanuatu Islands
  • 30/06/2025 23:48.42M: 5, Vanuatu Islands
  • 30/06/2025 21:05.13M: 3.4, Chile-Argentina Border Region
  • 30/06/2025 19:30.08M: 4.5, Chile-Argentina Border Region
  • 30/06/2025 17:50.47M: 3.5, New Caledonia
  • 30/06/2025 16:21.40M: 3.9, Loyalty Islands
  • 30/06/2025 16:07.32M: 3.5, Southern Alaska
  • 30/06/2025 15:36.14M: 2.7, Vanuatu Islands
  • 30/06/2025 13:54.30M: 4.3, El Salvador
  • 30/06/2025 10:47.01M: 3.1, Chile-Argentina Border Region
  • 30/06/2025 09:36.51M: 4.9, Off Coast of Chiapas, Mexico
  • 30/06/2025 09:33.26M: 5.3, Ryukyu Islands, Japan
  • 30/06/2025 08:12.29M: 4.9, Near Coast of Central Chile
  • 30/06/2025 07:12.47M: 2.6, Vanuatu Islands
  • 30/06/2025 04:43.37M: 2.7, Vanuatu Islands
  • 30/06/2025 04:39.08M: 4.7, Nicobar Islands, India Region
  • Accueil
  • Mentions légales
  • Contact