• Français (FR)
  • English (UK)
  • Présentation
    • Le réseau sismologique de Nouvelle-Calédonie
    • Le laboratoire
  • Informations
    • Sismologie
    • Tsunamis
    • Liens utiles
  • Actualités
  • Les gens
    • En Nouvelle-Calédonie
    • Au Vanuatu
  • Réseaux
    • Cavascope
    • RAP
    • Coopération NC/Vanuatu
  • Sismicité : données et cartes
    • Accès aux données
    • Bulletins sismologiques
    • Cartes des séismes IRD
    • Cartes des séismes USGS
  • Dossier pédagogique
    • Savoirs
    • La Nouvelle-Calédonie face aux séismes
    • L'observatoire sismologique de Nouvelle-Calédonie
    • Se protéger des séismes et tsunamis
    • Le coin des activités
    • Espace enseignant
    • Vidéos
  • Accueil |
  • Dossier pédagogique |
  • Vidéos

Subduction

subductionRegarder la vidéo explicative du phénomène

Lire la suite...

Sismographe

sismographeRegarder la vidéo explicative de l'appareil

Lire la suite...

Origine d'un séisme

seismeRegarder la vidéo explicative du phénomène

Lire la suite...

  • Savoirs
  • La Nouvelle-Calédonie face aux séismes
  • L'observatoire sismologique de Nouvelle-Calédonie
  • Se protéger des séismes et tsunamis
  • Le coin des activités
  • Espace enseignant
  • Vidéos
Avez-vous ressenti le séisme ?

Votre Témoignage

Derniers séismes

Recherche interactive
  • 03/12/2025 11:52.01M: 3.9, South Pacific Ocean
  • 03/12/2025 11:17.23M: 2.9, Tonga Islands
  • 03/12/2025 11:12.11M: 2.7, Vanuatu Islands
  • 03/12/2025 10:54.11M: 4.4, Central Chile
  • 03/12/2025 09:09.29M: 3.2, Fiji Islands Region
  • 03/12/2025 08:38.10M: 3.9, Near Coast of Central Chile
  • 03/12/2025 07:51.52M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 03/12/2025 07:40.42M: 3.2, Off Coast of Central Chile
  • 03/12/2025 07:10.01M: 2.8, Vanuatu Islands
  • 03/12/2025 07:06.00M: 2.5, Fiji Islands
  • 03/12/2025 05:30.06M: 4.5, Tajikistan
  • 03/12/2025 02:50.39M: 2.8, Fiji Islands Region
  • 03/12/2025 02:11.33M: 2, Southeast of Loyalty Islands
  • 03/12/2025 01:57.10M: 4.7, Fiji Islands Region
  • 03/12/2025 01:53.26M: 4.1, Near Coast of Central Chile
  • 03/12/2025 01:47.43M: 0.9, New Caledonia
  • 03/12/2025 01:42.44M: 4.5, Near Coast of Central Chile
  • 03/12/2025 01:36.09M: 3.6, New Caledonia
  • 03/12/2025 01:26.28M: 4.3, Near Coast of Central Chile
  • 03/12/2025 00:57.57M: 4.7, Catamarca Province, Argentina
  • 03/12/2025 00:17.10M: 2.5, Fiji Islands
  • 02/12/2025 23:35.28M: 5.8, Fiji Islands Region
  • 02/12/2025 23:28.30M: 5.2, Mendoza Province, Argentina
  • 02/12/2025 22:57.54M: 5.4, Santa Cruz Islands
  • 02/12/2025 22:05.54M: 3.6, Southeast of Loyalty Islands
  • 02/12/2025 21:42.48M: 1.1, Northwest of Madagascar
  • 02/12/2025 21:30.45M: 2.1, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 20:14.39M: 4, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 20:08.44M: 4.3, Salta Province, Argentina
  • 02/12/2025 19:57.49M: 5, Kermadec Islands Region
  • 02/12/2025 18:54.45M: 3.6, Vanuatu Islands Region
  • 02/12/2025 18:47.23M: 2, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 18:09.31M: 2.8, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 17:58.14M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 15:55.27M: 4.5, South of Fiji Islands
  • 02/12/2025 15:02.13M: 4.1, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 13:16.24M: 5.3, Northern Sumatra, Indonesia
  • 02/12/2025 12:56.42M: 4.2, Chile-Bolivia Border Region
  • 02/12/2025 12:30.15M: 5.4, Banda Sea
  • 02/12/2025 11:58.51M: 3.6, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 11:10.43M: 5.6, Kuril Islands
  • 02/12/2025 10:56.25M: 5.1, Xizang
  • 02/12/2025 10:02.47M: 5.8, Off Coast of Hokkaido, Japan
  • 02/12/2025 09:33.29M: 3.4, Fiji Islands Region
  • 02/12/2025 09:26.28M: 3.4, Kenai Peninsula, Alaska
  • 02/12/2025 09:07.56M: 3.3, Southeast of Loyalty Islands
  • 02/12/2025 09:05.35M: 2.3, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 07:52.42M: 2.6, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 07:03.28M: 3, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 04:00.15M: 4.7, Off East Coast of North Island, New Zealand
  • 02/12/2025 02:36.29M: 4.3, Northern Chile
  • 02/12/2025 02:33.28M: 0, Southwestern Siberia, Russia
  • 02/12/2025 01:56.15M: 5.4, Solomon Islands
  • 02/12/2025 01:54.23M: 2.5, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 01:33.53M: 3.1, Loyalty Islands
  • 02/12/2025 01:05.05M: 2.6, Vanuatu Islands
  • 02/12/2025 00:19.15M: 4.2, Alaska Peninsula
  • 01/12/2025 23:27.01M: 5.5, Central Peru
  • 01/12/2025 23:08.42M: 3.8, Fiji Islands Region
  • 01/12/2025 23:05.14M: 4.3, Afghanistan-Tajikistan Border Region
  • 01/12/2025 22:52.38M: 3.8, Vanuatu Islands
  • 01/12/2025 22:21.05M: 5.2, Andreanof Islands, Aleutian Islands
  • 01/12/2025 10:50.50M: 4.7, Kermadec Islands Region
  • 01/12/2025 10:40.48M: 2.3, Vanuatu Islands
  • 01/12/2025 10:34.01M: 2.5, Vanuatu Islands
  • 01/12/2025 08:39.08M: 4, Costa Rica
  • 01/12/2025 08:19.29M: 3.1, Tajikistan
  • 01/12/2025 06:09.36M: 1.4, Northwest of Madagascar
  • 01/12/2025 05:28.20M: 4.8, Tonga Islands
  • 01/12/2025 04:51.06M: 4.3, Hindu Kush Region, Afghanistan
  • 01/12/2025 02:06.13M: 4.2, Afghanistan-Tajikistan Border Region
  • 01/12/2025 01:47.09M: 3.8, Vanuatu Islands
  • 30/11/2025 23:16.40M: 5.4, Seram, Indonesia
  • 30/11/2025 22:42.00M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 30/11/2025 21:11.56M: 3.3, Loyalty Islands
  • 30/11/2025 21:10.32M: 3.9, Vanuatu Islands
  • 30/11/2025 20:44.17M: 1, Northwest of Madagascar
  • 30/11/2025 20:15.05M: 4.3, La Rioja Province, Argentina
  • 30/11/2025 18:18.39M: 4.1, Fiji Islands Region
  • 30/11/2025 18:05.29M: 3.7, Fiji Islands Region
  • 30/11/2025 17:51.43M: 3.8, Tajikistan-Xinjiang Border Region
  • 30/11/2025 17:45.12M: 3, Vanuatu Islands
  • 30/11/2025 17:41.59M: 3.2, Vanuatu Islands
  • 30/11/2025 17:25.53M: 5.6, Near East Coast of Honshu, Japan
  • 30/11/2025 16:55.49M: 3.8, Fiji Islands Region
  • 30/11/2025 16:23.09M: 5.6, Mariana Islands
  • 30/11/2025 16:20.35M: 1.5, Northwest of Madagascar
  • 30/11/2025 16:18.36M: 0, Southern Xinjiang, China
  • 30/11/2025 16:16.47M: 3.6, Tonga Islands Region
  • 30/11/2025 16:16.30M: 1.5, Northwest of Madagascar
  • 30/11/2025 15:44.01M: 2.5, Northwest of Madagascar
  • 30/11/2025 13:31.21M: 2.8, Vanuatu Islands
  • 30/11/2025 13:06.41M: 3.7, Hindu Kush Region, Afghanistan
  • 30/11/2025 12:27.59M: 3.6, Tonga Islands
  • 30/11/2025 12:24.38M: 4.8, Andreanof Islands, Aleutian Islands
  • 30/11/2025 12:20.36M: 2.1, Fiji Islands Region
  • 30/11/2025 11:10.25M: 3.9, Fiji Islands
  • 30/11/2025 10:05.32M: 5.9, Kermadec Islands Region
  • 30/11/2025 09:54.04M: 3.9, Vanuatu Islands Region
  • Accueil
  • Mentions légales
  • Contact